Kébiriens (ou descendants), votre famille en figure pas sur ces tableaux et vous savez où elle vivait, indiquez le moi et vous serez ajouté.
Les noms ont été mis d'après des indications reçues qui peuvent avoir été mal interprétées, n'hésitez pas à me corriger ... merci
En dessous de chaque tableau de rue seront mis en attente les noms des familles qui y auraient vécu mais dont on se sait pas le numéro
***
Impair |
|
Pair |
||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
|
|
2 |
|
|
3 | 4 | |||||
5 | 6 | |||||
7 | 8 | |||||
9 | 10 | |||||
11 | 12 | |||||
13 | Lungobardo |
Impair |
|
Pair |
||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
|
|
Bar du Centre |
|
2 |
|
|
1 | ||||||
3 | ||||||
5 | ||||||
Marie Thérèse Macia ép. Coscat | ||||||
Impair |
|
Pair |
||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
|
|
2 |
|
Épicerie Ursule |
3 | 4 | |||||
5 | 6 | |||||
8 | ||||||
7 | ||||||
Boulangerie Abad | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
12 | ||||||
11 | Maison Gaglione | |||||
Gimenez Gabriel et Virginie Belmonte | ||||||
14 |
Famille Gimenez Gabriel (Cordonnier) et son épouse Virginie Belmonte (tous deux sourds et muets) maison Gaglione
Famille Piro
Famille Rodriguez/Espin
Impair |
|
Pair |
||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
|
|
Arrière des maisons qui donnent sur le Boulevard |
|
2 |
|
Abad (ex maison Raskine) |
4 |
Soler Barthelemy x Navarro Francisca |
|||||
6 | Garde François | |||||
Impair |
|
Pair |
||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
|
|
Arrière des maisons qui donnent sur le Boulevard |
|
2 |
|
Scotto di Raffaele Thomas dit Maso |
et Philomène Soccoja (1962) | ||||||
Francisco venu d'Oran (1962) | ||||||
4 | Ruiz Francisco (1962) | |||||
Lungobardo Antonio Francisco | ||||||
et Marguerite Ferrara (avant Lubrano Salvador) | ||||||
Lubrano Lavadera Salvador (1962) | ||||||
et Marie Louise Lungobardo | ||||||
Galvan Gilbert et Arlette Lubrano Lavadera (1962) | ||||||
6 | RdC | Scotto Lomassesse Michel (1962) | ||||
1 | Scotto d'Ardino Carmela Veuve Ruocco (1962) | |||||
8 | RdC | Fernandez Andres (avant Scotto Barthélémy) | ||||
Scotto di Vettimo Barthélémy et Sylviane Collinet (1962) | ||||||
Ruis (Quiquet) avant Galvan Antonio | ||||||
Galvan Antonio et Marie Bonmati (1935 -1962) | ||||||
1er | Costa Sauveur (1962) | |||||
10 | RdC | Costa Michel (1962) | ||||
Martinez avant Ruis Baptiste | ||||||
Ruis Baptiste dit Batistet (1962) | ||||||
1 | Fieschi avant Le Guillou | |||||
Le Guillou avant Gaglione | ||||||
Gaglione Janvier avant Belmonte | ||||||
Belmonte (1962) | ||||||
1 | Mas Maurice avant Sinno | |||||
Sinno Jésus | ||||||
Bonmati Vve Irlès Rose | ||||||
Marie Ferrara Vve Migliore | ||||||
Gross (parents de Roger) (1962) |
Merci Alice et Lucien
Impair |
|
Pair |
||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
|
|
2 |
|
|
3 | ||||||
4 | Maison Coves | |||||
5 | ||||||
7 | RdC | Ginette Garijo (maison Conesa) | ||||
1 | fils Palma | |||||
9 | Garage Pasqual | |||||
11 | Martinez René | |||||
Occupants de la maison ABAD tout en haut de la rue Gallieni
(merci Alice et Lucien)
Rez-de-chaussée:
GARGUILO Raymond
MARTIN Antoine
ABAD Manuel
ABAD Hyacinthe (Jacinto)
CORRAL Michel
PALACIO Joseph
MARCOVICH -ABAD Marianne
A l'étage:
SCHIANO Rose
PUGLIESE Charles
ADSUAR François
PIEDECAUSA Louis
SINNO Jésus
Longariu
LODO
Impair |
|
Pair |
||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
Briqueterie Sabo |
|
|
|
Voir |
Quartier La Joconde | ||||||
3 | ||||||
5 | ||||||
7 | Bar Napoli (Mazzella) | |||||
J | ||||||
I | ||||||
H | ||||||
9 | ||||||
G | ||||||
F | ||||||
E | Coiffeur François Ramirez | |||||
D | Epicerie | |||||
C | Salon de coiffure pour dames Boulanger | |||||
B | Lampo | |||||
A | Dépôt de pain Cagnette et Fina |
Bd Gl de Gaulle également :
Bureaux de la société Shneider
Impair |
|
Pair |
||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
|
|
2 |
|
|
3 | 4 | |||||
5 | 6 | Epicerie Adèle | ||||
8 | Villa des Jumeaux | |||||
7 | 10 | |||||
9 | ||||||
11 | 12 | |||||
1 | Piedecaussa | |||||
Impair |
|
Pair |
||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
Villa Kouba |
|
|
|
Maisons dont l'entrée est située dans d'autres rues |
Impair |
|
Pair |
||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
Scotto d'Ardino Marie épouse Costagliola |
|
2 |
|
|
(dite Mazone) 1962 | ||||||
3 | 4 | |||||
5 | 6 | |||||
7 | Boucherie charcuterie Gallardo | 8 | ||||
9 | 10 | Tremino | ||||
11 | ||||||
12 | ||||||
Impair |
|
Pair |
||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
|
|
2 |
|
|
3 | 4 | |||||
6 | ||||||
8 | ||||||
Impair |
|
Pair |
||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
|
|
2 |
|
Boulangerie Romeo (Cagnette) |
4 | ||||||
3 | ||||||
6 | ||||||
5 | ||||||
8 | ||||||
7 | ||||||
10 | ||||||
9 | ||||||
12 | ||||||
11 | ||||||
14 | ||||||
13 | VIlla Kouba | 16 | ||||
Impair |
|
Pair |
||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
Corral Doloricas |
|
2 |
|
Bar du Centre |
Epicerie Costagliola | ||||||
Gimenez Pépito (espadrilles) | ||||||
2 | Famille Pichoud | |||||
3 | Famille Corral Roger | |||||
Atelier de Pépito | ||||||
5 | 4 | |||||
Acciaro | ||||||
Impair |
|
Pair |
||||
N° | Etage | N° | Etage | |||
1 |
|
|
|
|
|
Villa Kouba |
3 | Lucie | 2 | ||||
5 | Famille Julia "Chulia" | 4 | ||||
7 | Rodriguez Vincent et Rosa Vilanova jusqu'en 1954 | 6 | ||||
9 | Famille Beltra (Isabelle Asencio) jusqu'en 1955 | |||||
11 | Vincent Perez et Carmeleta Corcione | |||||
Le numéro n'est pas garanti mais c'est dans l'ordre |
***
En attente de positionnement pour le quartier St Michel
Pour ces familles, le nom de la maison est connu mais il reste à la positionner dans la bonne rue et au bon numéro
Ginette Garijo (fille de la Datilera) vivait maison Conesa mais
elle ne se souvient ni du numéro ni du nom de la rue | |
|