Photo A - Classe de Micheline Riccio - Photo prise vers 1948 de filles nées vers 1934
24 Lydie ? (voir x) | 25 Émilienne Sellito | 26 Germaine Gimenez | 27 | 28 Joséphine Ruis | 29 NaÏma Ayad | 30 Aline Gonzalves | |
16 Anaïs Proto | 17 Germaine Scotto d'Apollonia | 18 Mireille Ferrara | 19 Josette Gomez | 20 Nicole Sanchez | 21 Antoinette Ascencio | 22 Noëlie Costagliola | 23 Paulette Scotto |
8 Henriette Garguilo | 9 Josette Scotto | 10 Antoinette Riccardi "Nénette" | 11 Francine Costa | 12 Régine Miranda | 13 Ginette Garrijo | 14 Lucienne Reich | 15 Micheline Riccio |
1 Ginette Hervouet | 2 ? Gimenez (voir y) | 3 | 4 Monique Vonlanthen | 5 Angèle Laga | 6 Henriette Vidal | 7 Gilberte Hurtado |
x = Scotto d'Ardino ou Taverniere ?
y = Germaine ?
***
Photo B - prise en 1951 de garçons nés vers 1935 - 1936
26 | 27 | 28 | 29 ? Pons | 30 Fernand Pastor | 31 | 32 | 33 Daniel Sorgente | |
18 | 19 | 20 ? Blasco | 21 | 22 François ou Jean Mattera | ? Scarabajal | 24 Michel Milan | 25 Christian ou Roger Palma | |
9 Manou Asencio | 10 Christian Lubrano di Sbaraglione | 11 Bellino | 12 | 13 | 14 Asnar | 15 Reyes | 16 Jacky Scotto di Rafaele | 17 Raphaël Laga |
1 Alfred Reich | ? Gimenez | 3 Dédé Font | 4 Chouat (fils de Zaza) | 5 | 6 François Ona | 7 Francis Ruiz ou Ivanes | 8 Emmanuel Jacky |
***
Photo C - enfants nés vers 1931
21 Jean Acciaro | 22 Antoine Garguilo | 23 Henri Lopez | 24 | 25 |
16 | 17 | 18 Paul lubrano | 19 | 20 |
11 Michel Schiano | 12 Pierre Riccio | 13 Jean Esposito | 14 | 15 ? Mira |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 ? Mazzella |
1 | 2 Robert Botella | 3 | 4 | 5 |
***
Thérèse Charlotte Beltra épouse Costa avec la maman (Germaine) de Pierrot (à droite)
La tombe de Thérèse Beltra prise vers 1952