Familles de Mers-el-Kébir (MeK) | |||||||||
Naissance | Mariage | Décès | |||||||
Nom | Prénoms | Date | Lieu | Date | Lieu | Date | Lieu | ||
Monsieur | |||||||||
Madame | |||||||||
Enfants | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
Parents de Mr | |||||||||
père | |||||||||
mère | |||||||||
Parents de Mme | |||||||||
père | |||||||||
mère | |||||||||
Grands parents | |||||||||
GP de Mr | |||||||||
GM de Mr | |||||||||
GP de Mme | |||||||||
GM de Mme | |||||||||
Naissance | Epoux ou épouse | Décès | |||||||
Nom | Prénoms | Date | Lieu | Nom | Prénom | Date | Lieu | ||
Frères et sœurs | 1 | ||||||||
de Mr | 2 | ||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
de Mme | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
Si vous avez d'autres renseignements (oncles, tantes, frères et soeurs des grands parents etc MERCI de les indiquez au dos ou sur une feuille libre. |