Liste des navires acteurs du drame
XXXXXXX |
*FRANCE |
XXXXXXX |
Type de navire |
_____GRANDE BRETAGNE_____ |
Porte-avions | ||||
Aucun | Ark Royal | |||
Cuirassés | ||||
Bretagne | Hood | |||
Dunkerque | Resolution | |||
Provence | Valiant | |||
Strasbourg | ||||
Croiseurs légers | ||||
Aucun | Arethusa | |||
Enterprise | ||||
Destroyers | ||||
Kersaint | Active | |||
Lynx | Escort | |||
Mogador | Faulknor | |||
Terrible (le) | Fearless | |||
Tigre (le) | Foresight | |||
Volta | Forester | |||
Foxhound | ||||
Keppel | ||||
Vidette | ||||
Vortigern | ||||
Wrestler | ||||
Petits destroyers | ||||
Bordelais | Aucun | |||
Boulonnais | ||||
Brestois | ||||
Casque | ||||
Corsaire (le) | ||||
Poursuivante (la) | ||||
Tornade | ||||
Tramontane | ||||
Trombe | ||||
Typhon | ||||
Porte-hydravions | ||||
Commandant Teste | ||||
Escorteurs | ||||
Chamois | ||||
Rigaut de Genouilly | ||||
Sétoise (la) | ||||
Toulonnaise (la) | ||||
Navire auxilliaire | ||||
Terre Neuve | ||||
Benzène (citerne) | ||||
Estérel (remorqueur) | ||||
Armen (remorqueur) | ||||
Jo Lasry (remorqueur) | ||||
Angèle B (dragueur) | ||||
Raymond (dragueur) | ||||
Sous-marins | ||||
Ariane | ||||
Danaë | ||||
Diane | ||||
Eurydice | ||||
Pandora | ||||
Proteus |