***
Page de la famille Mitran (Amitrano à l'origine)
***
Classe de Melle Michèle Mitran
Filles nées vers 1946/1947/1948
34 Aïcha | 35 Jacqueline Manchon | 36 Catherine Soccoja | 37 Marie Jeanne Lastreto | 38 Marie Thé LLorens | 39 Elise Garcia | 40 | ||
27 Mama Mekki | 28 Fatima Rahi ? | 29 ? Haddou | 30 M J Scotto ? | 31 | 32 Raymonde Font | 33 | ||
19 Gisèle Gimenez | 20 Zohra Djema ? | 21 Andrée Guerra | 22 Fatima Brahim | 23 | 24 Michèle Esposito | 25 | 26 Brigitte Richarte | |
10 Fatiha Benaouda | 11 | 12 | 13 | 14 Christiane Guzman ? | 15 Laurette Ivanes | 16 | 17 Yvette Arnaud | 18 Michèle Mitran Enseignante |
1 Fatima | 2 Marie Jeanne Ruiz | 3 Marie Claude Sanchez | 4 Paulette Teste | 5 Andrée Fernandez | 6 R Montero ? | 7 Jocelyne ? | 8 Rahana Gherram | 9 Zohora Fetath ? |
*
Numérotation inversée ci-dessous
*
************************
Enseignantes
5 Michèle Mitran | 6 Lydie Rouah | 7 Mme Marciano | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Jacqueline |
1 Mme Lubrano | 2 Mme Blanc | 3 Paul Michel | 4 Melle Grassus ? |
*
*
Michel Mitran (à gauche) et ... ?
*
Groupe en 1928
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
***
Fred Mitran, les cousins Nasone et les voisines
Alfred Mitran | 2 Falou Nasone | 3 René Nasone | 4 | 5 | 6 |
*
Saint Michel à MeK en 1944 - Photo 1 - à droite en Sainte-Thérèse Michèle Mitran (1938)
N° | Nom Prénom | détail |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | Garcia Jeanne épouse Estruch | |
ou 7 | Martinez Joséphine épouse Pugliese | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | Lubrano (di Ciccone Carmen) épouse Romeo | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | Costagliola Alice épouse Rousseau | |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | Acciaro Henriette épouse De Gregorio | |
29 | ||
30 | Balzamo Micheline épouse Gargiulo | |
31 | Mitran Michèle épouse Reinartz | |
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | Gargiulo Angèle épouse L'Hostis | |
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 |
******************************************
Saint Michel à MeK en 1944 - Photo 2 - à droite en Sainte-Thérèse Michèle Mitran (1938)
N° | Nom et prénom | détails |
1 | De Ceglie Line épouse Salmon | |
2 | Scotto Fortunée épouse Lallart | |
3 | Mazzella Josette épouse Preli | |
4 | Scotto d'Apollonia Germaine | |
5 | Mitran Michèle épouse Reinartz | |
6 | Balzamo marguerite épouse Costa | |
7 | ||
8 | Cécile Scotto di Raffaele épouse Costa | |
8 dessus | Schiano di Lombo Suzanne | |
9 | ||
9 / 10 | Soeur Victorine | |
10 | Romeo Suzanne épouse Mongrenier | |
11 | ||
12 | Acciaro Marinette (religieuse) | |
12 / 13 | Proto Suzanne épouse Schiano di Lombo | |
13 | Ruiz Thérèse épouse Ferrara | |
13 / 14 | Gimenez Gertrude épouse Launaro | |
14 | Sorrano Annette | |
15 | ||
16 | ||
17 | Scotto d'Apollonia Regina épouse Acciaro | |
18 | Ferrara magdeleine épouse Amitrano | |
19 | ||
20 | Roig Henriette épouse Florentino | |
21 | Gargiulo Angèle épouse L'Hostis | |
22 | Mulet Claudia épouse Scotto Lomassesse | |
22 à droite | Florentino Carmelette épouse Esposito | |
22 à gauche | Munoz Emilienne épouse Toussaint | |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | Ortiz Annette épouse Scotto di Vettimo | |
27 | Scotto d'Apollonia Carmelette épouse Scotto d'Apollonia | |
28 | Beltra Claudine épouse Olivieri |
****
*
accroupis Joseph Costa, Phalou Nasone et x
*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Annie Mitran | 6 Marie Claire Cocoze | 7 | 8 Maryse Scotto d'Aniello |
*
1 Daniel Sorgente | 2 Joseph Costa | 3 Hubert Candel | 4 Falou Nasone 1938 | 5 Gaby Costa |
*
1 André Nasone 1898 | 2 Bernadette Mitran 1946 | 3 Antoinette Juan 1913 (épouse Mitran) |
4 Philomène Mitran 1903
(épouse Nasone) |
5 Jeannot Journet 1933 | 6 Annie Mitran 1950 | 7 René Nasone 1944 |
*