********
***
Photo A - Oswaldo Bertaina né en 1946
33 | 34 | 35 Roger Burle | 36 Gilbert Piro | 37 | 38 Gilbert | 39 | 40 Oscar | 41 Berenguer | 42 Michel Cordoba | 43 | |
23 Soler | 24 | 25 Salah | 26 Norbert Villegas | 27 Norbert Marcos | 28 | 29 Marcel François | 30 | 31 Gérard Ybanes | 32 | ||
11 Jean Pierre Gimenez | 12 Andreu ou Andrieu | 13 | 14 | 15 Oswaldo Bertaina | 16 | 17 | 18 Joseph Garguilo | 19 Henri Doux | 20 Maurice Garcia | 21 Paul Scotto di Porfirio | 22 |
1 Driss | 2 Bali | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Jean Marie Costa | 8 Jean Louis Crevatin | 9 Jean Louis Tudury | 10 Norbert Morales |
12 : Richard Andreo ??? - 23: Georges Soler ??? - 41: Robert Berenguer ???
**********
Photo B - Classe à Oran
40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 Mr | 9 | 10 | 11 | Oswaldo Bertaina | |
1 | 2 | 3 |
************
Dans l'ordre à partir du premier qui tient le missel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | Oswaldo Bertaina | 9 | 10 |
*********
Oswaldo Bertaina | Gérard Rodriguez |
***
Territoriale
1 | Robert Malite | 3 | 4 | xx Bertaina
papa d'Oswaldo |
6 | 7 |